Relative risks (RRs) for developing hypertension as determined by baseline diastolic blood pressure and weight gain in men and women at 18-year follow-up
| Diastolic blood pressure | Weight gain | RR (95% CI) for men | RR (CI) for women |
|---|---|---|---|
| *The 18-year absolute risk for developing hypertension in this group was 7%. | |||
| †Not significant. | |||
| <75 mm Hg | <5 kg* | 1.0 | 1.0 |
| <75 mm Hg | 5 to 10 kg | 1.6 (0.6 to 4.8)† | 8.2 (1.5 to 45) |
| <75 mm Hg | >10 kg | 1.1 (0.3 to 3.8)† | 12 (2.6 to 57) |
| 75 to 85 mm Hg | <5 kg | 2.3 (0.9 to 5.7)† | 9.2 (1.8 to 47) |
| 75 to 85 mm Hg | 5 to 10 kg | 3.0 (1.2 to 7.2) | 14 (3.2 to 63) |
| 75 to 85 mm Hg | >10 kg | 3.8 (1.6 to 8.9) | 28 (8.4 to 96) |
| >85 mm Hg | <5 kg | 6.9 (3.6 to 13) | 40 (14 to 111) |
| >85 mm Hg | 5 to 10 kg | 7.7 (3.9 to 15) | 50 (19 to 132) |
| >85 mm Hg | >10 kg | 9.1 (4.5 to 17) | 52 (20 to 137) |









